

8月份孝感市驾校考试排名
8月份孝感市驾校考试合格率统计
驾校名称 科目一 科目二 科目三路面考试 科目三安全文明驾驶考试
合格率 排名 合格率 排名 合格率 排名 合格率 排名
合 力 85.88% 22 87.37% 6 89.24% 6 92.29% 19
给 力 88.80% 17 89.25% 3 92.54% 2 92.51% 18
富 斌 86.62% 20 81.09% 17 87.91% 10 94.29% 11
启 航 91.03% 11 89.70% 1 77.81% 24 94.58% 8
启 程 89.71% 14 81.12% 16 85.50% 17 91.75% 23
天 鹏 86.07% 21 87.98% 5 88.06% 9 92.58% 17
得 力 94.51% 4 82.26% 13 91.04% 4 95.30% 7
旭 晟 89.33% 15 88.44% 4 89.04% 7 92.97% 14
顺 通 84.26% 26 75.30% 22 83.68% 19 92.09% 21
顺 兴 98.09% 1 83.72% 9 89.33% 5 93.42% 12
优 优 88.54% 19 75.70% 21 83.52% 20 91.82% 22
安 鑫 89.96% 13 72.17% 25 83.38% 21 94.51% 10
安 卓 92.36% 7 89.35% 2 87.21% 13 96.28% 3
恒 安 85.19% 25 86.60% 8 87.89% 11 88.80% 25
黄 蒲 85.68% 24 81.62% 15 84.10% 18 92.22% 20
众 安 92.75% 5 81.82% 14 88.82% 8 90.91% 24
汇 鑫 80.49% 28 79.12% 19 76.65% 25 92.74% 15
安 力 85.71% 23 82.65% 11 86.92% 14 95.42% 6
通 力 88.80% 18 86.69% 7 92.69% 1 95.50% 4
吉 达 89.02% 16 81.07% 18 86.56% 15 95.48% 5
鑫达源 92.16% 8 82.53% 12 91.77% 3 94.55% 9
全 新 92.75% 6 83.61% 10 86.00% 16 92.73% 16
中 意 91.46% 9 74.47% 23 83.24% 22 97.56% 1
协 成 95.36% 3 76.11% 20 87.73% 12 96.84% 2
天 仙 91.25% 10 72.46% 24 80.74% 23 93.24% 13
双 龙 96.88% 2
众 悦 90.00% 12
安 昇 82.86% 27
科目总计 89.48% 82.09% 86.45% 93.62%
丰 晟 90.71% 80.00% 93.85%
兴 达 64.71% 85.00% 100.00% 92.75%
永 安 100.00% 93.22% 92.31% 90.37%
华 达 92.41% 73.63% 85.14% 95.45%
君瑞达 88.48% 89.89% 89.34% 95.51%
鑫顺源 90.70%
备注:因驾驶员考试工作逐步下放到各县市,以上驾校部分考试业务在本地受理,故不参加排名。